
Технические характеристики:
Тип сканера | Лазерный, стационарный |
Интерфейс | RS232, IBM 46XX, IBM USB, IBM Keyboard |
Размеры | 15.2 см х 15.2 см х 9.8 см 6.0”/6.0”/3.83” |
Вес | 1.1 кг/2.5 Ibs |
Типы считываемых штрих-кодов | UPC Versions A&E, UPC Supplementals, UPC Add-ons, RSS-14 (расширенный и усложненный), EAN 8,13, JAN 8,13, EAN/JAN два ярлыка, UCC/EAN 128, Code 39 (и полностью ASSII), Code 128, Code 93, I 2 of 5, Standard 2 of 5, Italian Pharmacode, Codabar/NW7, MSI/Plessey |
Скорость сканирования | 1800 сканирующих линий в сек |
Глубина сканирования | 23.3 см / 6.0” |
Количество сканирующих линий | 20 |
Скорость двигателя | 6000 rpm |
Потребляемая мощность | в режиме чтения: 9,6 Вт: в стационарном режиме: 4,0 Вт; в режиме ожидания: 2,5 Вт. |
Рабочая температура | от 10 до 40 C/ от 50 до 104 F |
Температура хранения | от -40 до 70С/ от -40 до 158 F |
Рабочая влажность | от 5 до 95% без конденсата |
Влажность хранения | от 5 до 95% без конденсата |
Нет в наличии