
Предлагаем фискальные регистраторы TFP 115, бывшие в употреблении меньше 2-3 лет. Этот фискальный регистратор создан на платформе чекового принтера Epson, который во всем мире признан одним из самых надежных. Отличное предложение для тех кто хочет получить качественное решение не переплачивая. Мы протестировали и даем гарантию 6 месяцев на их безотказную работу.
При ресурсе автоотрезчика 2 000 000 отрезов, количество отрезанных чеков на предлагаемых устройствах от 25 000 до 90 000, т.е. остаток ресурса резчика больше 95%. Поэтому данные TFP-115 могут применяться как в качестве подменного фонда, так и в качестве основных устройств на кассах.
Предоставим на тестирование, дадим отсрочку по оплате.
Данный фискальный регистратор является первым фискальным регистратором в РБ, внесенным в Реестр с поддержкой Средств Контроля Налоговых Органов (СКНО). Это практически единственный аппарат, который поддерживает работу как без СКНО, так и с СКНО. Вы сами выбираете когда подключать СКНО (не забывая об установленных Законом предельных сроках).
В закладке "файлы" Вы можете скачать драйверы для работы фискального регистратора TFP-115 и программного продукта «Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8».
Наличие возможности подключения (СКНО) | есть |
Разрядность контрольных счётчиков количества снятых показаний и разрядность гашений, не менее** | 4 разрядов |
Разрядность денежных счётчиков, не менее** | 12 разрядов |
Разрядность денежных счётчиков общего итога, не менее** | 14 разрядов |
Разрядность вводимых и индицируемых сумм, не менее** | 8 разрядов |
Скорость печати фискального регистратора (максимальная) | До 300 мм/сек |
Символов в строке | 42 |
Высота печатаемых знаков | 2,4 мм |
Ширина печатаемых знаков | 1,5 мм |
Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме | не менее 16 ч. |
- количество регистраций (с учётом 1-й регистрации) | 20 шт. |
- количество записей сменных итогов | 9999 |
- номер закрытия смены | 4 разряда |
Параметры печати | термопечать |
Размер чековой ленты (ширина х диаметр рулона), мм | 80 х 83 |
Автоопределение окончания чековой ленты | есть |
Интерфейс подключения к ПК | USB (115 200 бод) |
Ресурс автоотрезчика, отрезов | 2 500 000 |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 150 |
Средняя наработка на отказ (MTBF), часов | 360 000 |
Среднее число напечатанных линий (MCBF) | 70 000 000 |
Соответствие стандарту потребления энергии Energy Star | + |
Механизм закрытия крышки | Металл |
Напряжение питания | — 24В |
Потребляемая мощность в режиме печати, не более | 90 Вт |
Температура эксплуатации / хранения | от +10°С до +35°С / от +5°С до +35°С |
Влажность эксплуатации / хранения |
до 80% (при 25°С) / до 85% |
Масса ФР, кг, не более | 2,5 |
Габариты ФР (ДхШхВ), мм | 145 х 195 х 148 |
Цвет |
Тёмно-серый, "Холодный" белый |