Технические характеристики:
| Радиоинтерфейс | Bluetooth, IEEE 802.11b/g Wi-Fi |
| Процессор | Marvell XScale PXA300, 624 МГц |
| Память | 128 Мб SDRAM, 128 Мб Flash |
| Дисплей | 2,8’ QVGA, TFT, LCD, 240х320 пикс., цветной, сенсорная панель, подсветка |
| Поддерживаемые интерфейсы | RS-232, USB 1.1 |
| Клавиатура/Индикация | 28 буквенно-цифровых и функциональных клавиш с LED-подсветкой |
| Габаритные размеры | 175 х 66 х 27 мм |
| Вес | 250 г (включая стандартную батарею) |
| Операционная система | Windows CE 5.0 |
| Языки программирования и средства разработки | Honeywell SDK для Windows CE 5.0 |
| Тип считывателя | 2D-имиджер |
| Скорость сканирования | 100 ± 5 скан/сек |
| Расстояние считывания | до 330 мм |
| Тип источника питания | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2200/3300 мА |
| Время работы аккумулятора | Более 8 ч (в режиме онлайн) |
| Температура работы | От -10 C до +50 C |
| Влажность | От 5% до 95% (при отсутствии конденсата) |
| Ударопрочность | Выдерживает многократные падения с высоты 1,2 м на твердую поверхность |
| Класс защиты | IP54 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Нет в наличии