| Тип печатающего устройства: | Термопринтер | ||||||
| Количество одновременно печатаемых документов: | 1 | ||||||
| Скорость печати, строк в сек.: | 14 | ||||||
| Число знаковых позиций в одной строке: | 24 | ||||||
| Тип чековой ленты: |
Термобумага |
||||||
| Ширина ленты: | 57/60 мм | ||||||
| Тип индикатора: | Цифро-символьный ЖКИ | ||||||
| Разрядность индикатора: | 7/8 знаков | ||||||
| Количество индикаторов: |
1 |
||||||
| Количество кассиров: | 8 | ||||||
| Количество отделов (секций): | 16 | ||||||
| Количество налоговых ставок: | 16 | ||||||
| Количество программируемых цен: | 500 | ||||||
| Количество записей сменных итогов: | 5300 | ||||||
|
Диапазон рабочих температур: |
-20…+ 40°С |
||||||
|
Потребляемая мощность КСА от сети: |
6 Вт | ||||||
|
Потребляемая мощность КСА от бат: |
4 Вт | ||||||
Нет в наличии