Технические характеристики:
| Модель | POS385 |
| Процессор | Intel® D525 Dual Core™ CPU 1.80G, L2 1M, FSB 800MHz |
| Чипсет | CPU Processor integrated graphic + ICH 8M |
| Оперативная память | 2 xDDR3 DIMM слота, до 4GB, FSB667 / 800MHz |
| Видео память | системная память, до 224Mb |
| Диагональ LCD | 15” TFT LCD |
| Яркость | 250nits |
| Разрешение | 1024 x 768 |
| Тип экрана | резистивный |
| Угол наклона | 0° ~ 70° |
| Жесткий диск | 2.5" SATA HDD |
| Flash память | опционально compact flash, SSD |
| Mini-PCI порты | 1 |
| USB порты | 4 x USB 2.0 |
| COM порты | 4 x COM ports RJ-45 connectors (COM1 & COM2 standard RS-232; COM3 pin9 with 5V & COM4 pin9 with 12V power by BIOS/Utility) |
| Последовательный порт | 1 |
| Сетевой порт | 1 |
| Дополнительный дисплей | 1 (Female, 12V power setting by BIOS/Utility) |
| Порт денежного ящика | 1 (Female) |
| Микрофон | 1 |
| Линейный выход | 1 |
| Разъем порта питания | 1 x RJ-11 (12V/24V) |
| Блок питания | Adapter (DC 90W, 19V, 4.7A) |
| Кнопка включения | 1 |
| LED индикатор | 1 |
| Считыватель магнитных карт | 3 дорожки считывания MSR (PS/2) |
| Дополнительный дисплей | 8.4" / 10.4" / 12.1" / 15" (без сенсора) |
| Дисплей покупателя | VFD display 2 x 20 characters (COM) |
| Стандарты безопасности | FCC, Class A, CE, LVD |
| Рабочая температура | от 5°C до 35°C |
| Температура хранения | от -20°C до 55°C |
| Влажность окр. среды рабочая | от 20% до 80% |
|
Влажность окр. среды хранения |
от 20% до 85% |
| Размеры | LCD с углом наклона 0°: 380 x 300 x 221.7 мм |
| LCD с углом наклона 70°: 380 x 226 x 321 мм | |
| Вес | 6.6 кг |
| Настенное крепление | 100мм x 100мм VESA Standard holes |
| Поддерживаемые ОС | Windows® XP Professional, Windows® Embedded POSReady 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for Embedded, WinCE, Windows® 7, Linux |
Нет в наличии